Palavras Cruzadas
Palavras Cruzadas
WordBox
Pontuação | 3263,68 |
Jogos Concluidos | 1889 (94,54%) |
Jogos Abandonados | 109 (5,46%) |
Vitórias | 810 (42,88%) |
Derrotas | 1077 (57,01%) |
Seqüência | -4 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Pontuação | 4197,58 |
Jogos Concluidos | 3733 (97,49%) |
Jogos Abandonados | 96 (2,51%) |
Vitórias | 2252 (60,33%) |
Derrotas | 1481 (39,67%) |
Seqüência | 1 |
WordPlay
WordPlay
Literaki
Pontuação | 4272,33 |
Jogos Concluidos | 603 (95,11%) |
Jogos Abandonados | 31 (4,89%) |
Vitórias | 381 (63,18%) |
Derrotas | 222 (36,82%) |
Seqüência | 0 |